AI Model Analytics
Interactive comparison of 130 AI models across 10 providers. Explore pricing, performance, and capabilities with live charts.
Intelligence vs Price
How do AI models stack up on intelligence and speed relative to their cost? Each dot represents a model, sized by context window.
Pricing Breakdown
Input and output token pricing across all models. Filter by provider to compare within the same ecosystem.
Sorted by blended price (75% input + 25% output weighting) · Lighter bar = input, darker = output
Provider Overview
Radar comparison of providers across intelligence, speed, model count, capabilities, and value. All metrics normalized to 0–100.
Capability Matrix
Which models support vision, audio, code generation, web search, and more? A comprehensive feature-by-feature comparison.
| Model | Text | Code | Vision | Reasoning | Functions | JSON | Streaming | Web Search | File Search | Audio In | Audio Out | Image Gen | Computer Use | Fine-tuning | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-4o Audio Preview | — | — | — | 11 | |||||||||||
GPT-5 Codex | — | — | — | 11 | |||||||||||
Deep Research Pro Preview (Dec-12-2025) | — | — | — | 11 | |||||||||||
GPT-5.2 Pro | — | — | — | — | 10 | ||||||||||
GPT-4o | — | — | — | — | 10 | ||||||||||
GPT-5.4 Mini | — | — | — | — | 10 | ||||||||||
GPT-5.4 | — | — | — | — | 10 | ||||||||||
GPT-4o mini Search Preview | — | — | — | — | 10 | ||||||||||
GPT-5 Chat (Latest) | — | — | — | — | 10 | ||||||||||
GPT-5.4 Nano | — | — | — | — | 10 | ||||||||||
GPT-5 Pro | — | — | — | — | 10 | ||||||||||
GPT-5.1 Chat Latest | — | — | — | — | 10 | ||||||||||
GPT-5.1 Codex Max | — | — | — | — | 10 | ||||||||||
GPT-5.2 Codex | — | — | — | — | 10 | ||||||||||
GPT-5.3 Codex | — | — | — | — | 10 | ||||||||||
GPT-Realtime 1.5 | — | — | — | — | 10 | ||||||||||
GPT-4o Search Preview | — | — | — | — | 10 | ||||||||||
GPT-5.3 Chat Latest | — | — | — | — | 10 | ||||||||||
GPT-5.4 Pro | — | — | — | — | 10 | ||||||||||
Gemini 2.0 Flash | — | — | — | — | 10 | ||||||||||
Gemini 2.5 Computer Use Preview 10-2025 | — | — | — | — | 10 | ||||||||||
GPT-5.2 | — | — | — | — | — | 9 | |||||||||
GPT-5 | — | — | — | — | — | 9 | |||||||||
o4-mini | — | — | — | — | — | 9 | |||||||||
Gemini 3 Pro | — | — | — | — | — | 9 | |||||||||
Gemini 3 Flash | — | — | — | — | — | 9 | |||||||||
Gemini 2.5 Pro | — | — | — | — | — | 9 | |||||||||
Gemini 2.5 Flash | — | — | — | — | — | 9 | |||||||||
Gemini 2.5 Flash-Lite | — | — | — | — | — | 9 | |||||||||
GPT-5 Mini | — | — | — | — | — | 9 | |||||||||
GPT-5 Search API (Speculative) | — | — | — | — | — | 9 | |||||||||
GPT-5.1 | — | — | — | — | — | 9 | |||||||||
GPT-5.1 Codex | — | — | — | — | — | 9 | |||||||||
GPT-5.2 Chat Latest | — | — | — | — | — | 9 | |||||||||
Gemini 2.0 Flash 001 | — | — | — | — | — | 9 | |||||||||
Gemini 2.0 Flash-Lite 001 | — | — | — | — | — | 9 | |||||||||
Gemini Flash Latest | — | — | — | — | — | 9 | |||||||||
Nano Banana | — | — | — | — | — | 9 | |||||||||
Gemini 3 Pro Preview | — | — | — | — | — | 9 | |||||||||
Gemini Flash-Lite Latest | — | — | — | — | — | 9 | |||||||||
Gemini 3 Flash Preview | — | — | — | — | — | 9 | |||||||||
Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | — | — | — | — | — | 9 | |||||||||
Gemini 3.1 Flash Lite Preview | — | — | — | — | — | 9 | |||||||||
Nano Banana Pro | — | — | — | — | — | 9 | |||||||||
Gemini 3.1 Pro Preview | — | — | — | — | — | 9 | |||||||||
Nano Banana 2 | — | — | — | — | — | 9 | |||||||||
Gemini Robotics-ER 1.5 Preview | — | — | — | — | — | 9 | |||||||||
GPT-4.1 | — | — | — | — | — | — | 8 | ||||||||
GPT-4.1 Mini | — | — | — | — | — | — | 8 | ||||||||
GPT-4o Mini | — | — | — | — | — | — | 8 | ||||||||
o3-pro | — | — | — | — | — | — | 8 | ||||||||
o3 | — | — | — | — | — | — | 8 | ||||||||
Claude Opus 4.6 | — | — | — | — | — | — | 8 | ||||||||
Claude Sonnet 4.6 | — | — | — | — | — | — | 8 | ||||||||
Claude Opus 4.5 | — | — | — | — | — | — | 8 | ||||||||
Claude Sonnet 4.5 | — | — | — | — | — | — | 8 | ||||||||
Claude Opus 4 | — | — | — | — | — | — | 8 | ||||||||
Claude Sonnet 4 | — | — | — | — | — | — | 8 | ||||||||
Grok 4.1 Fast | — | — | — | — | — | — | 8 | ||||||||
Grok 4 | — | — | — | — | — | — | 8 | ||||||||
Grok 3 | — | — | — | — | — | — | 8 | ||||||||
GPT-4o mini | — | — | — | — | — | — | 8 | ||||||||
GPT-Audio | — | — | — | — | — | — | 8 | ||||||||
GPT-4o mini | — | — | — | — | — | — | 8 | ||||||||
GPT-5.1 Codex Mini | — | — | — | — | — | — | 8 | ||||||||
GPT-Audio 1.5 | — | — | — | — | — | — | 8 | ||||||||
Gemini Robotics-ER 1.6 Preview | — | — | — | — | — | — | 8 | ||||||||
GPT-4.1 Nano | — | — | — | — | — | — | — | 7 | |||||||
o1 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | |||||||
Claude 3.5 Sonnet | — | — | — | — | — | — | — | 7 | |||||||
Mistral Large 3 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | |||||||
Mistral Small 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | |||||||
Llama 4 Maverick | — | — | — | — | — | — | — | 7 | |||||||
Llama 4 Scout | — | — | — | — | — | — | — | 7 | |||||||
Llama 3.2 90B Vision | — | — | — | — | — | — | — | 7 | |||||||
Command A | — | — | — | — | — | — | — | 7 | |||||||
Gemini Pro Latest | — | — | — | — | — | — | — | 7 | |||||||
Nano Banana Pro | — | — | — | — | — | — | — | 7 | |||||||
Claude Haiku 4.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | ||||||
Claude Haiku 3.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | ||||||
Claude 3 Haiku | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | ||||||
Mistral Medium 3.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | ||||||
Devstral 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | ||||||
Pixtral Large | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | ||||||
Ministral 8B | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | ||||||
Ministral 3B | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | ||||||
Grok 3 Mini | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | ||||||
Llama 3.3 70B | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | ||||||
Llama 3.1 405B | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | ||||||
DeepSeek-V3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | ||||||
Qwen3 Coder 480B | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | ||||||
Qwen3 Max | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | ||||||
Command R+ | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | ||||||
Amazon Nova Pro | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | ||||||
Amazon Nova Lite | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | ||||||
Gemma 3 12B | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | ||||||
Gemma 3 27B | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | ||||||
Gemma 4 26B A4B IT | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | ||||||
Gemma 4 31B IT | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | ||||||
GPT-5 Nano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | |||||
Codestral | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | |||||
DeepSeek-R1 (0528) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | |||||
DeepSeek-V3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | |||||
DeepSeek-R1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | |||||
GPT-4o Realtime | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | |||||
Qwen3 8B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | |||||
Command R7B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | |||||
Gemma 3 1B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | |||||
Gemma 3n E2B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | |||||
GPT Realtime | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | ||||
GPT Audio Mini | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | ||||
Gemma 3 4B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | ||||
Gemma 3n E4B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | ||||
GPT-4o Transcribe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | |||
GPT-4o Mini Transcribe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | |||
GPT-Image-1 Mini | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | |||
GPT-4o Transcribe & Diarize | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | |||
GPT-4o Mini TTS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | ||
GPT Image 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | ||
Whisper Large V3 Turbo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | ||
Gemini 2.5 Flash Preview TTS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | ||
Gemini 2.5 Pro Preview TTS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | ||
Gemini 3.1 Flash TTS Preview | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | ||
GPT Realtime Mini | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
Sora 2 Pro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
Sora | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
DALL-E 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
Lyria 3 Clip Preview | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
Gemini Embedding 001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Gemini Embedding 2 Preview | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Cost Calculator
Estimate your monthly API costs. Adjust tokens per request, daily volume, and input/output ratio to compare across all models.
Estimated monthly cost based on 3,000,000 total tokens/month
| # | Model | Monthly Cost | With Cache | Cache Savings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Whisper Large V3 TurboOpenAI | — | — | |
| 2 | GPT-5.4OpenAI | $-2.25 | Infinity% off | |
| 3 | GPT-4o Audio PreviewOpenAI | — | — | |
| 4 | GPT-5 Chat (Latest)OpenAI | $-2.25 | Infinity% off | |
| 5 | GPT RealtimeOpenAI | $-2.25 | Infinity% off | |
| 6 | GPT-AudioOpenAI | — | — | |
| 7 | GPT-5.4 NanoOpenAI | — | — | |
| 8 | GPT-5 CodexOpenAI | — | — | |
| 9 | GPT-5 ProOpenAI | $-2.25 | Infinity% off | |
| 10 | GPT Audio MiniOpenAI | — | — | |
| 11 | GPT-5 Search API (Speculative)OpenAI | $-2.25 | Infinity% off | |
| 12 | GPT Realtime MiniOpenAI | — | — | |
| 13 | GPT-Image-1 MiniOpenAI | $-2.25 | Infinity% off | |
| 14 | Sora 2 ProOpenAI | — | — | |
| 15 | GPT-5.1 Chat LatestOpenAI | $-2.25 | Infinity% off | |
| 16 | GPT-5.1OpenAI | $-2.25 | Infinity% off | |
| 17 | GPT-5.1 CodexOpenAI | — | — | |
| 18 | GPT-5.1 Codex MaxOpenAI | $-2.25 | Infinity% off | |
| 19 | GPT-5.2 CodexOpenAI | $-2.25 | Infinity% off | |
| 20 | GPT-5.3 CodexOpenAI | — | — | |
| 21 | GPT-Audio 1.5OpenAI | — | — | |
| 22 | GPT-5.3 Chat LatestOpenAI | $-2.25 | Infinity% off | |
| 23 | GPT-5.4 ProOpenAI | $-2.25 | Infinity% off | |
| 24 | SoraOpenAI | — | — | |
| 25 | DALL-E 3OpenAI | — | — | |
| 26 | Gemini 2.0 Flash 001Google | — | — | |
| 27 | Gemini 2.0 Flash-Lite 001Google | $-2.25 | Infinity% off | |
| 28 | Gemma 3 1BGoogle | — | — | |
| 29 | Gemma 3 4BGoogle | — | — | |
| 30 | Gemma 3 27BGoogle | — | — | |
| 31 | Gemma 4 31B ITGoogle | — | — | |
| 32 | Nano BananaGoogle | — | — | |
| 33 | Gemini Flash-Lite LatestGoogle | — | — | |
| 34 | Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle | $-2.25 | Infinity% off | |
| 35 | Nano Banana ProGoogle | $-2.25 | Infinity% off | |
| 36 | Nano Banana 2Google | $-2.25 | Infinity% off | |
| 37 | Gemini 3.1 Flash TTS PreviewGoogle | — | — | |
| 38 | Gemini Robotics-ER 1.5 PreviewGoogle | $-2.25 | Infinity% off | |
| 39 | Gemini Robotics-ER 1.6 PreviewGoogle | — | — | |
| 40 | Gemini 2.5 Computer Use Preview 10-2025Google | — | — | |
| 41 | Deep Research Pro Preview (Dec-12-2025)Google | $-2.25 | Infinity% off | |
| 42 | Gemini Embedding 001Google | — | — | |
| 43 | Command R7BCohere | — | — | |
| 44 | Lyria 3 Clip PreviewGoogle | — | — | |
| 45 | Ministral 3BMistral | — | — | |
| 46 | Amazon Nova LiteAmazon | — | — | |
| 47 | Gemma 3n E2BGoogle | — | — | |
| 48 | GPT-5 NanoOpenAI | $0.31 | 90% off | |
| 49 | Qwen3 8BAlibaba | — | — | |
| 50 | Mistral Small 3.2Mistral | — | — | |
| 51 | Ministral 8BMistral | — | — | |
| 52 | Llama 4 ScoutMeta | — | — | |
| 53 | GPT-4.1 NanoOpenAI | $0.36 | 75% off | |
| 54 | Gemini 2.5 Flash-LiteGoogle | $0.32 | 90% off | |
| 55 | Gemini Pro LatestGoogle | — | — | |
| 56 | GPT-5 MiniOpenAI | $0.40 | 90% off | |
| 57 | GPT-4o miniOpenAI | $0.40 | 90% off | |
| 58 | Llama 3.3 70BMeta | — | — | |
| 59 | GPT-4o MiniOpenAI | $0.62 | 50% off | |
| 60 | GPT-5.4 MiniOpenAI | $0.48 | 90% off | |
| 61 | GPT-4o miniOpenAI | — | — | |
| 62 | GPT-4o mini Search PreviewOpenAI | $0.48 | 90% off | |
| 63 | Llama 4 MaverickMeta | — | — | |
| 64 | Gemini Embedding 2 PreviewGoogle | — | — | |
| 65 | Gemma 3 12BGoogle | — | — | |
| 66 | DeepSeek-V3.2DeepSeek | $0.38 | 90% off | |
| 67 | Grok 3 MinixAI | — | — | |
| 68 | GPT-Realtime 1.5OpenAI | $0.66 | 90% off | |
| 69 | Grok 4.1 FastxAI | — | — | |
| 70 | Llama 3.2 90B VisionMeta | — | — | |
| 71 | Gemma 3n E4BGoogle | — | — | |
| 72 | Qwen3 Coder 480BAlibaba | — | — | |
| 73 | Gemma 4 26B A4B ITGoogle | — | — | |
| 74 | CodestralMistral | — | — | |
| 75 | DeepSeek-V3DeepSeek | $0.89 | 90% off | |
| 76 | Claude 3 HaikuAnthropic | $1.00 | 88% off | |
| 77 | Gemini 2.0 FlashGoogle | $0.87 | 90% off | |
| 78 | GPT-4.1 MiniOpenAI | $1.43 | 75% off | |
| 79 | DeepSeek-R1 (0528)DeepSeek | $1.40 | 90% off | |
| 80 | Mistral Large 3Mistral | — | — | |
| 81 | Mistral Medium 3.1Mistral | — | — | |
| 82 | Devstral 2Mistral | — | — | |
| 83 | Gemini 2.5 FlashGoogle | $1.94 | 90% off | |
| 84 | DeepSeek-R1DeepSeek | $1.77 | 90% off | |
| 85 | Llama 3.1 405BMeta | — | — | |
| 86 | Gemini 3 FlashGoogle | $2.36 | 90% off | |
| 87 | Gemini Flash LatestGoogle | $2.36 | 90% off | |
| 88 | Gemini 3 Flash PreviewGoogle | $2.36 | 90% off | |
| 89 | Amazon Nova ProAmazon | — | — | |
| 90 | o4-miniOpenAI | $3.92 | 75% off | |
| 91 | Claude Haiku 4.5Anthropic | $3.98 | 90% off | |
| 92 | Claude Haiku 3.5Anthropic | $3.98 | 90% off | |
| 93 | GPT-5.1 Codex MiniOpenAI | $4.67 | 90% off | |
| 94 | GPT-4o Mini TranscribeOpenAI | — | — | |
| 95 | Qwen3 MaxAlibaba | — | — | |
| 96 | Pixtral LargeMistral | — | — | |
| 97 | GPT-5OpenAI | $7.78 | 90% off | |
| 98 | Gemini 2.5 ProGoogle | $8.20 | 75% off | |
| 99 | GPT-4o Mini TTSOpenAI | — | — | |
| 100 | GPT-4.1OpenAI | $7.13 | 75% off | |
| 101 | o3OpenAI | $7.13 | 75% off | |
| 102 | GPT-4o Transcribe & DiarizeOpenAI | $9.00 | Infinity% off | |
| 103 | GPT-4oOpenAI | $10.31 | 50% off | |
| 104 | GPT-4o TranscribeOpenAI | — | — | |
| 105 | Command ACohere | — | — | |
| 106 | Command R+Cohere | — | — | |
| 107 | Gemini 3 ProGoogle | $9.45 | 90% off | |
| 108 | Gemini 3 Pro PreviewGoogle | $9.45 | 90% off | |
| 109 | Gemini 3.1 Pro Preview Custom ToolsGoogle | $9.45 | 90% off | |
| 110 | Nano Banana ProGoogle | $9.45 | 90% off | |
| 111 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | $9.45 | 90% off | |
| 112 | GPT-5.2OpenAI | $10.89 | 90% off | |
| 113 | GPT-5.2 Chat LatestOpenAI | $10.89 | 90% off | |
| 114 | Claude Sonnet 4.6Anthropic | $11.93 | 90% off | |
| 115 | Claude Sonnet 4.5Anthropic | $11.93 | 90% off | |
| 116 | Claude Sonnet 4Anthropic | $12.09 | 88% off | |
| 117 | Claude 3.5 SonnetAnthropic | $11.93 | 90% off | |
| 118 | Grok 4xAI | — | — | |
| 119 | Grok 3xAI | — | — | |
| 120 | GPT-4o Search PreviewOpenAI | — | — | |
| 121 | GPT-4o RealtimeOpenAI | — | — | |
| 122 | Claude Opus 4.6Anthropic | $19.88 | 90% off | |
| 123 | Claude Opus 4.5Anthropic | $19.88 | 90% off | |
| 124 | Gemini 2.5 Flash Preview TTSGoogle | — | — | |
| 125 | GPT Image 1OpenAI | $32.81 | 75% off | |
| 126 | o1OpenAI | $61.88 | 50% off | |
| 127 | Claude Opus 4Anthropic | $60.47 | 88% off | |
| 128 | o3-proOpenAI | — | — | |
| 129 | GPT-5.2 ProOpenAI | $130.72 | 90% off | |
| 130 | Gemini 2.5 Pro Preview TTSGoogle | $-2.25 | 101% off |
Model Leaderboard
Sortable ranking of all models by value score, intelligence, speed, pricing, and capabilities. Click any row for full details.
| # | | | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon Nova Lite | High | Fast | $0.06 | $0.24 | 300K | 6 | |
| 2 | Command R7B | Standard | Fast | $0.04 | $0.15 | 128K | 5 | |
| 3 | Llama 4 Scout | High | Fast | $0.10 | $0.30 | 10M | 7 | |
| 4 | Lyria 3 Clip Preview | Standard | Fast | $0.10 | $0.000 | 1.0M | 1 | |
| 5 | Gemini Pro Latest | High | Medium | $0.13 | $0.38 | 33K | 7 | |
| 6 | Ministral 3B | Standard | Fast | $0.10 | $0.10 | 128K | 6 | |
| 7 | Llama 4 Maverick | Top | Medium | $0.20 | $0.60 | 1M | 7 | |
| 8 | DeepSeek-V3.2 | Top | Fast | $0.28 | $0.42 | 128K | 6 | |
| 9 | Llama 3.3 70B | High | Medium | $0.20 | $0.30 | 128K | 6 | |
| 10 | Gemma 3n E2B | Standard | Fast | $0.10 | $0.20 | 8K | 5 | |
| 11 | Grok 4.1 Fast | Top | Fast | $0.20 | $1.00 | 2M | 8 | |
| 12 | GPT-5 Nano | Standard | Fast | $0.05 | $0.40 | 128K | 5 | |
| 13 | Qwen3 8B | Standard | Fast | $0.05 | $0.40 | 41K | 5 | |
| 14 | Qwen3 Coder 480B | Top | Medium | $0.22 | $1.00 | 262K | 6 | |
| 15 | Ministral 8B | Standard | Fast | $0.15 | $0.15 | 128K | 6 | |
| 16 | Mistral Small 3.2 | Standard | Fast | $0.10 | $0.30 | 128K | 7 | |
| 17 | Gemini Embedding 2 Preview | High | Fast | $0.40 | $0.000 | 3K | 0 | |
| 18 | Gemma 3 12B | High | Medium | $0.25 | $0.50 | 8K | 6 | |
| 19 | GPT-4.1 Nano | Standard | Fast | $0.10 | $0.40 | 1.0M | 7 | |
| 20 | Gemini 2.5 Flash-Lite | Standard | Fast | $0.10 | $0.40 | 1.0M | 9 | |
| 21 | GPT-Realtime 1.5 | High | Fast | $0.25 | $0.80 | 16K | 10 | |
| 22 | Llama 3.2 90B Vision | High | Medium | $0.40 | $0.40 | 128K | 7 | |
| 23 | GPT-5 Mini | Standard | Fast | $0.10 | $0.50 | 128K | 9 | |
| 24 | Gemma 4 26B A4B IT | High | Medium | $0.40 | $0.50 | 8K | 6 | |
| 25 | GPT-4o mini | Standard | Fast | $0.13 | $0.50 | 128K | 8 | |
| 26 | Codestral | High | Fast | $0.30 | $0.90 | 256K | 5 | |
| 27 | DeepSeek-V3 | High | Fast | $0.27 | $1.10 | 128K | 5 | |
| 28 | DeepSeek-R1 (0528) | Top | Slow | $0.40 | $1.75 | 128K | 5 | |
| 29 | Mistral Large 3 | Top | Medium | $0.50 | $1.50 | 262K | 7 | |
| 30 | GPT-4o Mini | Standard | Fast | $0.15 | $0.60 | 128K | 8 | |
| 31 | GPT-5.4 Mini | Standard | Fast | $0.15 | $0.60 | 128K | 10 | |
| 32 | GPT-4o mini | Standard | Fast | $0.15 | $0.60 | 128K | 8 | |
| 33 | GPT-4o mini Search Preview | Standard | Fast | $0.15 | $0.60 | 128K | 10 | |
| 34 | Gemini 2.0 Flash | High | Fast | $0.35 | $1.05 | 1.0M | 10 | |
| 35 | DeepSeek-R1 | Top | Slow | $0.55 | $2.19 | 128K | 5 | |
| 36 | Llama 3.1 405B | Top | Slow | $1.00 | $1.00 | 128K | 6 | |
| 37 | Grok 3 Mini | Standard | Fast | $0.30 | $0.50 | 131K | 6 | |
| 38 | Mistral Medium 3.1 | High | Medium | $0.40 | $2.00 | 128K | 6 | |
| 39 | Devstral 2 | High | Medium | $0.40 | $2.00 | 128K | 6 | |
| 40 | Gemma 3n E4B | Standard | Fast | $0.32 | $0.64 | 8K | 4 | |
| 41 | Gemini 2.5 Flash | High | Fast | $0.30 | $2.50 | 1.0M | 9 | |
| 42 | Amazon Nova Pro | Top | Medium | $0.80 | $3.20 | 300K | 6 | |
| 43 | Claude 3 Haiku | Standard | Fast | $0.25 | $1.25 | 200K | 6 | |
| 44 | Gemini 3 Flash | High | Fast | $0.50 | $3.00 | 1.0M | 9 | |
| 45 | Gemini Flash Latest | High | Fast | $0.50 | $3.00 | 1.0M | 9 | |
| 46 | Gemini 3 Flash Preview | High | Fast | $0.50 | $3.00 | 1.0M | 9 | |
| 47 | GPT-4.1 Mini | Standard | Fast | $0.40 | $1.60 | 1.0M | 8 | |
| 48 | Qwen3 Max | Top | Medium | $1.20 | $6.00 | 262K | 6 | |
| 49 | o4-mini | High | Fast | $1.10 | $4.40 | 200K | 9 | |
| 50 | Pixtral Large | Top | Medium | $2.00 | $6.00 | 131K | 6 | |
| 51 | GPT-5.1 Codex Mini | High | Fast | $0.75 | $6.00 | 128K | 8 | |
| 52 | GPT-5 | Top | Medium | $1.25 | $10.00 | 400K | 9 | |
| 53 | Gemini 2.5 Pro | Top | Medium | $1.25 | $10.00 | 1.0M | 9 | |
| 54 | o3 | Top | Slow | $2.00 | $8.00 | 200K | 8 | |
| 55 | Command A | Top | Medium | $2.50 | $10.00 | 256K | 7 | |
| 56 | Command R+ | Top | Medium | $2.50 | $10.00 | 128K | 6 | |
| 57 | Gemini 3 Pro | Top | Medium | $2.00 | $12.00 | 1.0M | 9 | |
| 58 | Gemini 3 Pro Preview | Top | Medium | $2.00 | $12.00 | 1.0M | 9 | |
| 59 | Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | Top | Medium | $2.00 | $12.00 | 1.0M | 9 | |
| 60 | Nano Banana Pro | Top | Medium | $2.00 | $12.00 | 1.0M | 9 | |
| 61 | Gemini 3.1 Pro Preview | Top | Medium | $2.00 | $12.00 | 1.0M | 9 | |
| 62 | GPT-5.2 | Top | Medium | $1.75 | $14.00 | 400K | 9 | |
| 63 | GPT-5.2 Chat Latest | Top | Medium | $1.75 | $14.00 | 400K | 9 | |
| 64 | GPT-4.1 | High | Medium | $2.00 | $8.00 | 1.0M | 8 | |
| 65 | GPT-4o Transcribe & Diarize | High | Fast | $0.000 | $15.00 | 128K | 3 | |
| 66 | Claude Haiku 4.5 | Standard | Fast | $1.00 | $5.00 | 200K | 6 | |
| 67 | Claude Haiku 3.5 | Standard | Fast | $1.00 | $5.00 | 200K | 6 | |
| 68 | Grok 4 | Top | Medium | $3.00 | $15.00 | 256K | 8 | |
| 69 | Grok 3 | Top | Medium | $3.00 | $15.00 | 131K | 8 | |
| 70 | GPT-4o | High | Medium | $2.50 | $10.00 | 128K | 10 | |
| 71 | GPT-4o Transcribe | High | Fast | $2.50 | $10.00 | 16K | 3 | |
| 72 | GPT-4o Mini Transcribe | Standard | Fast | $1.25 | $5.00 | 16K | 3 | |
| 73 | GPT-4o Search Preview | Top | Medium | $5.00 | $15.00 | 128K | 10 | |
| 74 | Claude Sonnet 4.6 | High | Medium | $3.00 | $15.00 | 200K | 8 | |
| 75 | Claude Sonnet 4.5 | High | Medium | $3.00 | $15.00 | 200K | 8 | |
| 76 | Claude Sonnet 4 | High | Medium | $3.00 | $15.00 | 200K | 8 | |
| 77 | Claude 3.5 Sonnet | High | Medium | $3.00 | $15.00 | 200K | 7 | |
| 78 | Claude Opus 4.6 | Top | Slow | $5.00 | $25.00 | 200K | 8 | |
| 79 | Claude Opus 4.5 | Top | Slow | $5.00 | $25.00 | 200K | 8 | |
| 80 | GPT-4o Mini TTS | Standard | Fast | $0.60 | $12.00 | 16K | 2 | |
| 81 | GPT-4o Realtime | High | Fast | $5.00 | $20.00 | 128K | 5 | |
| 82 | GPT Image 1 | Top | Medium | $5.00 | $40.00 | 32K | 2 | |
| 83 | Gemini 2.5 Flash Preview TTS | High | Fast | $16.00 | $0.000 | 5K | 2 | |
| 84 | o1 | Top | Slow | $15.00 | $60.00 | 200K | 7 | |
| 85 | Claude Opus 4 | Top | Slow | $15.00 | $75.00 | 200K | 8 | |
| 86 | o3-pro | Top | Slow | $20.00 | $80.00 | 200K | 8 | |
| 87 | GPT-5.2 Pro | Top | Slow | $21.00 | $168.00 | 400K | 10 | |
| 88 | Gemini 2.5 Pro Preview TTS | High | Fast | $128.00 | $0.000 | 1K | 2 | |
| 89 | Whisper Large V3 Turbo | High | Fast | $0.000 | $0.000 | 16K | 2 | |
| 90 | GPT-5.4 | Top | Slow | $0.000 | $0.000 | 400K | 10 | |
| 91 | GPT-4o Audio Preview | Top | Medium | $0.000 | $0.000 | 128K | 11 | |
| 92 | GPT-5 Chat (Latest) | Top | Medium | $0.000 | $0.000 | 400K | 10 | |
| 93 | GPT Realtime | High | Fast | $0.000 | $0.000 | 8K | 4 | |
| 94 | GPT-Audio | Top | Medium | $0.000 | $0.000 | 400K | 8 | |
| 95 | GPT-5.4 Nano | Standard | Fast | $0.000 | $0.000 | 128K | 10 | |
| 96 | GPT-5 Codex | Top | Medium | $0.000 | $0.000 | 400K | 11 | |
| 97 | GPT-5 Pro | Top | Slow | $0.000 | $0.000 | 400K | 10 | |
| 98 | GPT Audio Mini | Standard | Fast | $0.000 | $0.000 | 16K | 4 | |
| 99 | GPT-5 Search API (Speculative) | Top | Medium | $0.000 | $0.000 | 400K | 9 | |
| 100 | GPT Realtime Mini | Standard | Fast | $0.000 | $0.000 | 8K | 1 | |
| 101 | GPT-Image-1 Mini | Standard | Fast | $0.000 | $0.000 | 4K | 3 | |
| 102 | Sora 2 Pro | Top | Slow | $0.000 | $0.000 | 4K | 1 | |
| 103 | GPT-5.1 Chat Latest | Top | Medium | $0.000 | $0.000 | 200K | 10 | |
| 104 | GPT-5.1 | Top | Medium | $0.000 | $0.000 | 400K | 9 | |
| 105 | GPT-5.1 Codex | Top | Medium | $0.000 | $0.000 | 200K | 9 | |
